© 2022 DESARROLLOS CYPSA    AVISO LEGAL    CONTACTA    POLÍTICA DE PRIVACIDAD    POLÍTICA DE COOKIES           
      GRAN FORMATO
      Ref.193
      REF 155 - ATUNERA
      REF. MEDIDAS EXTERIORES (mm) MEDIDAS INTERIORES (mm) UDS/PQ VOLÚMEN INTERIOR (LITROS) CAPACIDAD RELATIVA (Kg) TAPA
      155 1355 480 320 1280 390 240 2 119,8 60 INCLUIDA
      158 1100 400 290 1035 340 230 2 68,0 INCLUIDA
      193 800 400 260 735 335 230 5 56,6 30 OPCIONAL
      193A 800 400 215 735 335 185 6 45,6 25 OPCIONAL
      193C 800 400 190 735 335 150 7 38,2 25 OPCIONAL
      156 750 510 135 700 460 110 10 35,4 17 OPCIONAL
      194 600 400 235 550 350 210 6 39,5 20 OPCIONAL
      194A 600 400 165 550 350 140 8 27,0 15 OPCIONAL
      FORMATO MEDIO
      Ref. 15
      Ref. 39 Tapa Ref.40
      Ref.159 O
      Ref.154
      REF. MEDIDAS EXTERIORES (mm) MEDIDAS INTERIORES (mm) UDS/PQ VOLÚMEN INTERIOR (LITROS) CAPACIDAD RELATIVA (Kg) TAPA
      161 535 330 175 485 280 145 14 19,7 12 OPCIONAL
      161A 535 330 125 485 280 90 20 12,2 OPCIONAL
      160 535 330 145 500 295 125 16 18,4 10 OPCIONAL
      159 535 330 135 500 295 115 16 17,0 8 OPCIONAL
      152 535 330 105 500 295 85 22 12,5 6 OPCIONAL
      39 535 325 90 500 290 70 26 10,2 5 OPCIONAL
      16 400 280 155 355 235 135 24 11,3 OPCIONAL
      20 400 280 115 355 235 95 30 7,9 OPCIONAL
      15 400 300 110 360 260 90 24 7,5 2 INCLUIDA
      21 395 395 105 355 355 90 24 11,3 INCLUIDA
      21A 395 395 85 355 355 70 28 8,8 INCLUIDA
      153 400 280 195 360 240 175 21 15,1 7 OPCIONAL
      51 400 280 160 360 240 140 24 12,5 6 OPCIONAL
      154 400 280 150 360 240 130 27 11,7 5 OPCIONAL
      47 400 280 110 360 240 90 36 7,8 4 OPCIONAL
      77 400 280 100 360 240 80 45 6,9 4 OPCIONAL
      69 415 275 60 390 250 40 60 3,9 2 NO
      FORMATO PEQUEÑO
      Ref. 21
      Ref. 69
      REF. MEDIDAS EXTERIORES (mm) MEDIDAS INTERIORES (mm) UDS/PQ VOLÚMEN INTERIOR (LITROS) CAPACIDAD RELATIVA (Kg) TAPA
      109 315 235 105 280 200 85 48 4,8 NO
      109A 315 235 60 280 200 45 80 2,5 NO
      113 305 250 110 280 225 95 56 6,0 3 NO
      123 305 250 125 275 220 100 40 5,4 3 INCLUIDA
      135 305 250 85 275 220 70 44 4,2 2 INCLUIDA
      169 305 250 95 275 220 80 64 4,8 2 NO
      147 305 200 115 280 175 103 66 5,0 NO
      147B 305 200 65 280 175 53 120 2,6 1,5 NO
      147C 305 200 65 280 175 53 120 2,6 2 NO
      OTROS FORMATOS
      nevera Ref.33
      nevera Ref.117
      REF. MEDIDAS EXTERIORES (mm) MEDIDAS INTERIORES (mm) UDS/PQ VOLÚMEN INTERIOR (LITROS) CAPACIDAD RELATIVA (Kg) TAPA
      117 420 340 250 365 285 200 14 21,8 INCLUIDA
      7 470 220 190 435 185 180 21 14,5 2 NO
      57 650 250 120 615 210 70 20 9,0 1,5 ESTUCHE
      33 270 220 230 225 160 175 36 6,3 INCLUIDA
      176 185 140 60 165 120 50 276 1,0 0,5 NO
      177 265 135 40 247 117 34 380 0,7 0,5 NO
      178 250 185 50 230 165 40 200 1,5 0,8 NO
      188 270 185 75 245 160 55 96 2,2 1 NO
      TAPAS OPCIONALES
      tapa Ref 193T
      REF. CAJA ASOCIADA DIMENSIONES Unid./Paq.
      TAPAS 16T 16 400 280 30 144
      40 39 535 325 20 104
      41  152/159/160/161 535 330 20 120
      153T 77/47/154/51/153 400 285 30 150
      193T 193/A/C 800 400 30 50
      194T 194/A 600 400 30 48
      Ref.113

      ref.113

      ref.123

      ref.123

      Ref.135

      ref.135

      Ref 153 con Tapa Ref 153T

      ref.153

      Ref.147

      ref.147

      Ref.147-O

      ref.147-O